更新于2026年9月26日莫斯科时间08:00 · 市场:29个 · 条目:74
以下是按国家/地区划分的最新已确认马铃薯价格:农场交货价、批发价、零售价、加工价、种薯价、出口价和进口价。所有数据均来自官方或公开来源,并经我们新闻编辑室核实;点击链接即可查看包含数据来源的文章。美元/吨仅作为市场比较的基准单位。
最新市场价格
| 国家 | 分割 | 什么是 | 价格筛选 | 美元/吨 | CHG。 | 日期 | 来源 | 源。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 市场价 | 每公斤价格(18公斤袋装) | 1,000 ARS/千克 | - | - | 27.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 奥地利 | 农场门口 | 下奥地利州生产者价格 | 32.00–35.00 欧元/100 公斤 | 378 | - | 24.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 阿塞拜疆 | 导出模板 | 平均出口价格 | 384 美元/吨 | 384 | - | 30.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 比利时 | 市场价 | 比利时 | 200 欧元/吨 | 225 | - | 26.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 比利时 | 市场价 | Fontane 外部合同销售 | 20.00 欧元/100 公斤 | 225 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 比利时 | 加工/合同 | 平均合同价格 | 132 欧元/吨 | 149 | - | 24.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 巴西 | 市场价 | 里约热内卢价格 | 108 巴西雷亚尔/25 公斤 | 865 | - | 16.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 巴西 | 市场价 | 贝洛奥里藏特价格 | 94.72 巴西雷亚尔/25 公斤 | 762 | - | 16.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 巴西 | 市场价 | 圣保罗价格 | 98.42 巴西雷亚尔/25 公斤 | 792 | - | 16.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 巴西 | 批发 | 新的全国平均批发价格 | 2.63 巴西雷亚尔/千克 | 529 | - | 25.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 保加利亚 | 批发 | 9月13日公布的批发价格 | 0.53 欧元/公斤 | 597 | - | 13.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 保加利亚 | 批发 | 土豆批发价 | 0.64 欧元/公斤 | 721 | +20.8% | 28.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 智利 | 零售 | 街头市场消费价格 | 935 厘泊/千克 | - | - | 26.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 智利 | 批发 | 街头市场价格 | 935 厘泊/千克 | - | - | 28.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 中国 | 农场门口 | 田间大门购买价格 | 1.20元人民币/公斤 | 179 | - | 01.10.2026 | 刊文 | 2 |
| 中国 | 市场价 | 定西烧马铃薯价格 | 1,331 元人民币/吨 | 199 | - | 29.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 中国 | 市场价 | 新大平牌土豆价格 | 1,804 元人民币/吨 | 269 | - | 29.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 哥伦比亚 | 市场价 | 当前土豆价格 | 3,500 哥伦比亚比索/公斤 | - | - | 27.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 欧盟四国:德国、比利时、法国、荷兰、英国 | 市场价 | Fontane 发现 Belgapom | 20.00 欧元/100 公斤 | 225 | - | 03.10.2026 | 刊文 | 2 |
| 厄瓜多尔 | 批发 | 超级乔拉批发 | 38.33 美元/公担 | 383 | - | 13.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 埃及 | 批发 | 奥布尔批发价 | 13.00–19.00 埃及镑/千克 | 305 | - | 29.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 埃及 | 批发 | 奥布尔批发价 | 14.00–20.00 埃及镑/千克 | 324 | - | 29.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 法国 | 市场价 | 多用途经纪商价格 | 365 欧元/吨 | 411 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 法国 | 零售 | 自制薯条用土豆(-1.3%) | 1.47 欧元/公斤 | 1,657 | - | 26.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 法国 | 零售 | 零售价格 | 1.77 欧元/公斤 | 1,995 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 法国 | 零售 | 有机零售价 | 2.21 欧元/公斤 | 2,490 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 1 |
| Germany | 农场门口 | 全国平均 | 28.00–30.00 欧元/100 公斤 | 327 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 第3章 ✓ |
| Germany | 农场门口 | 平均生产者价格 | 28.77 欧元/100 公斤 | 324 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| Germany | 农场门口 | 生产者价格范围 | 22.00–37.00 欧元/100 公斤 | 332 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| Germany | 农场门口 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因生产者价格 | 25.00–29.00 欧元/100 公斤 | 304 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| Germany | 市场价 | 黑森硬质烹饪食用土豆 | 36.75 欧元/100 公斤 | 414 | - | 24.09.2026 | 刊文 | 2 |
| Germany | 市场价 | 北莱茵-威斯特法伦州引文 | 30.00 欧元/100 公斤 | 338 | - | 28.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 希腊 | 农场门口 | 各地区的生产者价格 | 0.30–0.50 欧元/公斤 | 451 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 希腊 | 种子 | 塞雷斯种薯价格 | 1.90 欧元/公斤 | 2,141 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 印度 | 市场价 | 物美价廉 | 5.00–7.00 印度卢比/公斤 | 62.10 | - | 24.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 印度 | 市场价 | 抗议活动中的街头价格 | 8.00 印度卢比/公斤 | 82.80 | - | 28.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 印度 | 加工/合同 | 马铃薯合同价格 | 12.00–18.00 印度卢比/公斤 | 155 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 意大利 | 农场门口 | 博洛尼亚土豆箱 | 0.50 欧元/公斤 | 563 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 第3章 ✓ |
| 意大利 | 市场价 | 2026/27 参考价格 | 0.50 欧元/公斤 | 563 | - | 28.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 意大利 | 市场价 | 本季北欧马铃薯价格 | 0.43–0.44 欧元/公斤 | 490 | - | 29.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 哈萨克斯坦 | 农场门口 | 巴甫洛达尔农场大门 | 90.00–110千坚戈/千克 | 220 | - | 24.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 零售 | 全国平均零售价格(美国国家统计局) | 211坚戈/公斤 | 465 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 第3章 ✓ |
| 哈萨克斯坦 | 零售 | 哈萨克斯坦土豆零售价格 | 477 美元/吨 | 477 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 批发 | 阿拉木图地区批发 | 190–290千坚戈/千克 | 529 | - | 24.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 肯尼亚 | 市场价 | 土豆价格 | 55.00–80.00肯尼亚先令/千克 | - | - | 23.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 肯尼亚 | 市场价 | 内罗毕市场:商品土豆,3袋报价,每公斤55-64肯尼亚先令。 | 55.00–64.00肯尼亚先令/千克 | - | -11.9% | 30.09.2026 | 鼻咽癌 | 2 |
| 肯尼亚 | 市场价 | Meru:香吉烧土豆 | 66.00–76.00肯尼亚先令/千克 | - | +5.2% | 30.09.2026 | 鼻咽癌 | 2 |
| 肯尼亚 | 市场价 | Nakuru:香吉烧土豆(85公斤袋装) | 68.00肯尼亚先令/千克 | - | +0.7% | 30.09.2026 | 鼻咽癌 | 2 |
| 肯尼亚 | 市场价 | 蒙巴萨和埃尔多雷特:商品土豆(前一年价格分别为每公斤 50 和 45 肯尼亚先令) | 70.00肯尼亚先令/千克 | - | +3.7% | 30.09.2026 | 鼻咽癌 | 2 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 种子 | 进口欧洲优质种子 | 170–180公斤/公斤 | 2,001 | - | 30.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 种子 | 当地合作种子 | 100公斤/公斤 | 1,144 | - | 30.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 摩尔多瓦 | 市场价 | 露天市场的价格 | 10.00–12.00 RON/千克 | 2,301 | - | 28.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 摩尔多瓦 | 批发 | Revenco市场的批发价 | 4.50 RON/千克 | 941 | - | 28.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 摩洛哥 | 市场价 | 卡萨布兰卡市场上的土豆价格 | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 尼泊尔 | 零售 | 土豆零售价 | 65.00–75.00 NPR/千克 | - | - | 27.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 尼泊尔 | 批发 | 土豆平均批发价格 | 55.17 NPR/千克 | - | - | 27.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 荷兰 | 导出模板 | 用于出口的田间种植马铃薯 | 22.00–27.00 欧元/100 公斤 | 276 | - | 29.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 荷兰 | 市场价 | Fontane (-1欧元) | 21.00–24.00 欧元/100 公斤 | 254 | - | 23.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 荷兰 | 市场价 | Innovator | 25.00–27.50 欧元/100 公斤 | 296 | - | 23.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 荷兰 | 市场价 | 荷兰 | 210–240 欧元/吨 | 254 | - | 26.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 荷兰 | 加工/合同 | PotatoNL 薯条-土豆报价 | 21.00–27.50 欧元/100 公斤 | 273 | - | 23.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 荷兰 | 加工/合同 | 新鲜炸薯条用的土豆 | 22.00–30.00 欧元/100 公斤 | 293 | +7.2% | 29.09.2026 | 刊文 | 2 |
| 巴基斯坦高中 | 加工/合同 | 加工品种(Lady Rosetta | 155-160 美元/吨 | 158 | - | 27.09.2026 | 市场参与者 | 第3章 ✓ |
| 巴基斯坦高中 | 零售 | 平均零售价 | 51.09 巴基斯坦卢比/公斤 | - | - | 24.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 巴基斯坦高中 | 批发 | 冷库里的土豆 | 55.00 美元/吨 | 55.00 | - | 27.09.2026 | 市场参与者 | 第3章 ✓ |
| 波兰 | 市场价 | 2026年纯淀粉每公斤价格 | 1.50 波兰兹罗提/公斤 | 384 | - | 01.10.2026 | 刊文 | 1 |
| 斯洛伐克 | 市场价 | 平均价格 | 43.96 欧元/100 公斤 | 495 | - | 28.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 斯洛伐克 | 市场价 | 最高价 | 58.00 欧元/100 公斤 | 654 | - | 28.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 斯洛伐克 | 市场价 | 最低的价格 | 19.58 欧元/100 公斤 | 221 | - | 28.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 西班牙 | 市场价 | 莱昂交易所开盘价 | 310–360 欧元/吨 | 378 | - | 23.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 西班牙 | 市场价 | 肯纳贝克开篇语 | 360 欧元/吨 | 406 | - | 24.09.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 西班牙 | 市场价 | Agria 开篇引言 | 330 欧元/吨 | 372 | -8.3% | 01.10.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 西班牙 | 市场价 | Jaerla 和 Red Pontiac 的开场白 | 310 欧元/吨 | 349 | -13.9% | 01.10.2026 | 刊文 | 第3章 ✓ |
| 世界 | 市场价 | 本周欧洲鲜马铃薯价格区间 | 200–360 欧元/吨 | 316 | - | 27.09.2026 | 刊文 | 1 |
马铃薯加工制品
炸薯条、薯片、薯片、淀粉和其他成品。这些是产品价格,不是土豆价格,因此不计入生土豆价格图表、中位数和最高价位。
加工产品价格
| 国家 | 分割 | 什么是 | 价格筛选 | 美元/吨 | CHG。 | 日期 | 来源 | 源。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 加工产品 | 一级淀粉平均价格 | 5,382 元人民币/吨 | 803 | - | 26.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 中国 | 加工产品 | 定西马铃薯淀粉 | 6,255 元人民币/吨 | 933 | - | 29.09.2026 | 刊文 | 1 |
| 荷兰 | 加工产品 | 荷兰超市里的自有品牌冷冻薯条 | 1.50 欧元/公斤 | 1,690 | - | 26.09.2026 | 刊文 | 2 |
您了解您所在市场的价格吗? 请将您的问题分享给我们的新闻编辑室,我们会在发表前优先分析您的问题。请写信至 我@viktorkovalev.ru
方法:采用过去 45 天各市场及细分市场的价格数据;“变化”表示与同一系列的前一价格进行比较。“来源”表示确认该数据的独立来源数量;图表、中位数和横幅广告仅使用至少三个来源确认的数据(✓)。市场参与者提供的价格仅以至少三个独立来源的价格区间形式发布,不包含个人或公司名称。付费公告的数据绝不发布。